設備・生産能力
工場の主要生産設備です。幅広いサイズの部品に対応します(サンプルデータ — 正式リストは準備中)。
| 設備 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|
| CNC旋盤 | 4台 | 最大Ø300mm × 長さ600mm |
| 汎用旋盤 | 6台 | 最大Ø500mm |
| フライス盤 | 3台 | テーブル 1,100 × 500mm |
| プレス機 25~110トン | 5台 | 板厚4mm以内 |
| 平面研削盤 | 2台 | 幅400mm以内 |
生産能力
継続案件で月産10万個以上に対応(部品の複雑さによる)。全ロット出荷前検査を実施しています。
工場の主要生産設備です。幅広いサイズの部品に対応します(サンプルデータ — 正式リストは準備中)。
| 設備 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|
| CNC旋盤 | 4台 | 最大Ø300mm × 長さ600mm |
| 汎用旋盤 | 6台 | 最大Ø500mm |
| フライス盤 | 3台 | テーブル 1,100 × 500mm |
| プレス機 25~110トン | 5台 | 板厚4mm以内 |
| 平面研削盤 | 2台 | 幅400mm以内 |
継続案件で月産10万個以上に対応(部品の複雑さによる)。全ロット出荷前検査を実施しています。